| 1 cuota de $79.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.461,00 |
| 2 cuotas de $47.473,97 | Total $94.947,95 | |
| 3 cuotas de $32.963,07 | Total $98.889,21 | |
| 6 cuotas de $18.793,85 | Total $112.763,11 | |
| 9 cuotas de $13.976,30 | Total $125.786,76 | |
| 12 cuotas de $11.760,22 | Total $141.122,74 |
| 1 cuota de $79.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.461,00 |
| 2 cuotas de $48.097,74 | Total $96.195,49 | |
| 3 cuotas de $32.796,20 | Total $98.388,61 | |
| 6 cuotas de $17.499,96 | Total $104.999,77 | |
| 9 cuotas de $12.666,96 | Total $114.002,70 | |
| 12 cuotas de $10.289,53 | Total $123.474,45 | |
| 24 cuotas de $7.018,72 | Total $168.449,37 |
| 3 cuotas de $33.209,40 | Total $99.628,20 | |
| 6 cuotas de $18.325,03 | Total $109.950,19 |
| 3 cuotas de $34.843,65 | Total $104.530,95 | |
| 6 cuotas de $19.576,54 | Total $117.459,25 | |
| 9 cuotas de $14.905,11 | Total $134.146,06 | |
| 12 cuotas de $12.378,69 | Total $148.544,39 |
| 18 cuotas de $7.984,50 | Total $143.721,11 |
Salvo de Maison Alhambra es una fragancia de la familia olfativa Oriental Fougère para Hombres.
Salvo se lanzó en 2022.
La Nota de Salida es bergamota;
las Notas de Corazón son lavanda, pimienta de Sichuan, anís estrellado y nuez moscada;
las Notas de Fondo son ambroxan y vainilla.
